2026 年 9 月
2026-09-16 ~ 2026-09-30 · 数据来自本机 11,054 条真实调用
等价费用(按挂牌价)
¥754.50
实付约 ¥216.11 其余 ¥538.38 平台未扣点
Token 总量
1.54B
输入 1.54B · 输出 5.44M
请求次数
11,054
共 13 天 · 5 个模型
缓存命中率
98%
命中 1.50B / 输入 1.54B
每日费用
鼠标悬停看当天明细;柱高按区间内最高一天归一。
悬停柱子看当天日均 ¥58.04 · 峰值 ¥484.03
202530
模型明细
单价为各家官方挂牌价(¥/百万 token),缓存命中价单独计算。点表头可排序。
灰色数字=平台没扣点、仅按厂商价折算的账面值,不是实付。
| 模型 | 输入 / 缓存 / 输出 ¥/M | 请求 | Token | 命中率 | 等价费用 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hy4 preview (free 通道)平台限免 · 未扣点 | 6 / 0.3 / 18 | 7,715 | 1.10B | 98% | ¥538.38 | 71.4% |
| Kimi-K2.7-Code | 6.5 / 1.3 / 27 | 790 | 106.64M | 98% | ¥152.59 | 20.2% |
| DeepSeek-V4.1-Flash0.11x | 2 / 0.04 / 8 | 1,613 | 225.44M | 99% | ¥22.47 | 3.0% |
| GLM-5.3-Flash0.08x | 0.8 / 0.23 / 2.8 | 644 | 82M | 97% | ¥21.04 | 2.8% |
| Hy4 preview0.29x | 6 / 0.3 / 18 | 292 | 26.92M | 94% | ¥20.01 | 2.7% |
每日明细
credit 是平台记录的点数,只用于对照,不作为钱数。
| 日期 | 请求 | Token | credit | 费用 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 49 | 2.91M | 20.6 | ¥1.21 |
| 2026-09-29 | 30 | 1.44M | 16.8 | ¥0.851 |
| 2026-09-28 | 166 | 12.20M | 188.8 | ¥9.14 |
| 2026-09-27 | 109 | 13.95M | 196.5 | ¥11.63 |
| 2026-09-25 | 28 | 1.73M | 1.1 | ¥1.02 |
| 2026-09-23 | 17 | 931.61K | 2.4 | ¥0.562 |
| 2026-09-22 | 41 | 2.58M | 0.0 | ¥1.69 |
| 2026-09-21 | 86 | 6.06M | 4.8 | ¥4.47 |
| 2026-09-20 | 2,195 | 366.42M | 44.0 | ¥166.44 |
| 2026-09-19 | 6,116 | 862.99M | 3498.4 | ¥484.03 |
| 2026-09-18 | 689 | 73.99M | 3.8 | ¥38.39 |
| 2026-09-17 | 526 | 55.70M | 38.5 | ¥19.67 |
| 2026-09-16 | 1,002 | 140.66M | 192.9 | ¥15.40 |
口径:费用 = 未命中输入 × 输入单价 + 缓存命中 × 缓存单价 + 输出 × 输出单价,
全部按各家官网人民币挂牌价折算;没查到挂牌价的模型显示「—」,不按 0 计入。
credit 是本平台扣费点数,跨模型不可直接比较。
灰色的等价费用是厂商挂牌价的折算值:像 Hy3 这类平台限免的模型,
页面照样算出「如果按原价要花多少」,但实际一分未扣。