2026 年 10 月
2026-10-01 ~ 2026-10-31 · 数据来自本机 27,553 条真实调用
等价费用(按挂牌价)
¥5,627.21
实付约 ¥5,509.03 其余 ¥118.18 平台未扣点
Token 总量
4.21B
输入 4.19B · 输出 17.79M
请求次数
27,553
共 30 天 · 17 个模型
缓存命中率
89%
命中 3.73B / 输入 4.19B
每日费用
鼠标悬停看当天明细;柱高按区间内最高一天归一。
悬停柱子看当天日均 ¥187.57 · 峰值 ¥3,006.68
01051015202530
模型明细
单价为各家官方挂牌价(¥/百万 token),缓存命中价单独计算。点表头可排序。
灰色数字=平台没扣点、仅按厂商价折算的账面值,不是实付。
| 模型 | 输入 / 缓存 / 输出 ¥/M | 请求 | Token | 命中率 | 等价费用 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6.1 Sol | 14.2 / 0.71 / 71 | 1,739 | 334.14M | 0% | ¥4,767.59 | 84.7% |
| Hy4 preview0.29x | 6 / 0.3 / 18 | 3,269 | 364.54M | 97% | ¥206.93 | 3.7% |
| DeepSeek-V4.1-Flash0.11x | 2 / 0.04 / 8 | 7,188 | 963.93M | 97% | ¥146.40 | 2.6% |
| Space-Bunny(M3.1 Flash 匿名版) | 1 / 0.1 / 4 | 5,156 | 1.08B | 98% | ¥134.23 | 2.4% |
| GLM-5.30.69x | 8 / 2 / 28 | 397 | 59.98M | 98% | ¥131.59 | 2.3% |
| Hy3平台限免 · 未扣点 | 1 / 0.25 / 4 | 3,655 | 366.21M | 96% | ¥118.18 | 2.1% |
| MiniMax-M3.1-Flash | 1 / 0.1 / 4 | 1,524 | 466.90M | 99% | ¥53.66 | 1.0% |
| GLM-5.3-Flash0.08x | 0.8 / 0.23 / 2.8 | 1,480 | 168.78M | 94% | ¥45.78 | 0.8% |
| DeepSeek-V4-Pro | 9 / 0.3 / 27 | 175 | 12.35M | 85% | ¥20.36 | 0.4% |
| Kimi-K2.7-Code | 6.5 / 1.3 / 27 | 11 | 934.40K | 92% | ¥1.70 | 0.0% |
| DeepSeek-V4.1-Flash (cb) | 2 / 0.04 / 8 | 2 | 346.36K | 0% | ¥0.796 | 0.0% |
| Step-5-Preview无挂牌价 | — / — / — | 2,009 | 362.22M | 98% | — | — |
| qwen3.8-flash(本地) | 0 / 0 / 0 | 696 | 19.64M | 0% | ¥0 | 0.0% |
| gpt-6-sol无挂牌价 | — / — / — | 68 | 5.41M | 0% | — | — |
| qwen3:14b(本地) | 0 / 0 / 0 | 163 | 4.31M | 0% | ¥0 | 0.0% |
| qwen2.5-coder-64k(本地) | 0 / 0 / 0 | 19 | 528.12K | 0% | ¥0 | 0.0% |
| qwen2.5-coder:14b(本地) | 0 / 0 / 0 | 2 | 41.43K | 0% | ¥0 | 0.0% |
每日明细
credit 是平台记录的点数,只用于对照,不作为钱数。
| 日期 | 请求 | Token | credit | 费用 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 236 | 20.35M | 19.7 | ¥3.31 |
| 2026-10-30 | 642 | 65.41M | 130.3 | ¥10.90 |
| 2026-10-29 | 837 | 107.51M | 110.5 | ¥15.97 |
| 2026-10-28 | 801 | 78.90M | 43.1 | ¥17.21 |
| 2026-10-27 | 1,738 | 197.36M | 735.2 | ¥36.41 |
| 2026-10-26 | 1,300 | 426.15M | 1346.6 | ¥49.41 |
| 2026-10-25 | 620 | 69.05M | 306.1 | ¥17.83 |
| 2026-10-24 | 142 | 12.31M | 57.6 | ¥3.91 |
| 2026-10-23 | 458 | 61.84M | 238.8 | ¥13.89 |
| 2026-10-21 | 223 | 40.61M | 56.6 | ¥4.69 |
| 2026-10-20 | 2,045 | 313.08M | 1136.4 | ¥71.03 |
| 2026-10-19 | 1,709 | 252.09M | 749.3 | ¥45.87 |
| 2026-10-18 | 972 | 150.72M | 0.0 | ¥18.50 |
| 2026-10-17 | 2,424 | 486.67M | 66147.9 | ¥3,006.68 |
| 2026-10-16 | 3,952 | 798.91M | 3884.2 | ¥215.39 |
| 2026-10-15 | 1,489 | 174.53M | 396.1 | ¥31.36 |
| 2026-10-14 | 747 | 69.18M | 94.6 | ¥25.86 |
| 2026-10-13 | 607 | 99.20M | 18323.6 | ¥109.64 |
| 2026-10-12 | 803 | 118.47M | 38442.4 | ¥960.29 |
| 2026-10-11 | 659 | 75.24M | 10741.7 | ¥369.23 |
| 2026-10-10 | 1,129 | 147.17M | 20749.9 | ¥471.31 |
| 2026-10-09 | 862 | 94.92M | 4315.4 | ¥16.93 |
| 2026-10-08 | 767 | 77.86M | 611.4 | ¥33.63 |
| 2026-10-07 | 1,989 | 237.46M | 914.1 | ¥52.47 |
| 2026-10-06 | 30 | 2.93M | 24.6 | ¥2.55 |
| 2026-10-05 | 287 | 29.70M | 351.7 | ¥17.56 |
| 2026-10-04 | 1 | 74.47K | 8.8 | ¥0.370 |
| 2026-10-03 | 53 | 3.56M | 79.9 | ¥3.75 |
| 2026-10-02 | 23 | 1.11M | 21.5 | ¥1.00 |
| 2026-10-01 | 8 | 335.76K | 6.6 | ¥0.306 |
口径:费用 = 未命中输入 × 输入单价 + 缓存命中 × 缓存单价 + 输出 × 输出单价,
全部按各家官网人民币挂牌价折算;没查到挂牌价的模型显示「—」,不按 0 计入。
credit 是本平台扣费点数,跨模型不可直接比较。
灰色的等价费用是厂商挂牌价的折算值:像 Hy3 这类平台限免的模型,
页面照样算出「如果按原价要花多少」,但实际一分未扣。