全部记录
2026-09-16 ~ 2026-11-02 · 数据来自本机 39,610 条真实调用
等价费用(按挂牌价)
¥6,401.15
实付约 ¥5,731.85 其余 ¥669.30 平台未扣点
Token 总量
5.83B
输入 5.80B · 输出 24.40M
请求次数
39,610
共 45 天 · 18 个模型
缓存命中率
91%
命中 5.29B / 输入 5.80B
按月份查看
每个月一个独立页面,点进去看当月完整明细。
每日费用
鼠标悬停看当天明细;柱高按区间内最高一天归一。
悬停柱子看当天日均 ¥142.25 · 峰值 ¥3,006.68
9/1610/111/1
模型明细
单价为各家官方挂牌价(¥/百万 token),缓存命中价单独计算。点表头可排序。
灰色数字=平台没扣点、仅按厂商价折算的账面值,不是实付。
| 模型 | 输入 / 缓存 / 输出 ¥/M | 请求 | Token | 命中率 | 等价费用 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6.1 Sol | 14.2 / 0.71 / 71 | 1,739 | 334.14M | 0% | ¥4,767.59 | 74.5% |
| Hy4 preview (free 通道)平台限免 · 未扣点 | 6 / 0.3 / 18 | 7,715 | 1.10B | 98% | ¥538.38 | 8.4% |
| Hy4 preview0.29x | 6 / 0.3 / 18 | 3,573 | 392.09M | 96% | ¥227.74 | 3.6% |
| DeepSeek-V4.1-Flash0.11x | 2 / 0.04 / 8 | 9,129 | 1.22B | 97% | ¥174.30 | 2.7% |
| Kimi-K2.7-Code | 6.5 / 1.3 / 27 | 801 | 107.58M | 98% | ¥154.29 | 2.4% |
| Space-Bunny(M3.1 Flash 匿名版) | 1 / 0.1 / 4 | 5,156 | 1.08B | 98% | ¥134.23 | 2.1% |
| GLM-5.30.69x | 8 / 2 / 28 | 397 | 59.98M | 98% | ¥131.59 | 2.1% |
| Hy3平台限免 · 未扣点 | 1 / 0.25 / 4 | 4,079 | 401.99M | 96% | ¥130.92 | 2.0% |
| GLM-5.3-Flash0.08x | 0.8 / 0.23 / 2.8 | 2,160 | 252.37M | 95% | ¥67.30 | 1.1% |
| MiniMax-M3.1-Flash | 1 / 0.1 / 4 | 1,524 | 466.90M | 99% | ¥53.66 | 0.8% |
| DeepSeek-V4-Pro | 9 / 0.3 / 27 | 175 | 12.35M | 85% | ¥20.36 | 0.3% |
| DeepSeek-V4.1-Flash (cb) | 2 / 0.04 / 8 | 2 | 346.36K | 0% | ¥0.796 | 0.0% |
| Step-5-Preview无挂牌价 | — / — / — | 2,009 | 362.22M | 98% | — | — |
| qwen3.8-flash(本地) | 0 / 0 / 0 | 899 | 25.80M | 0% | ¥0 | 0.0% |
| gpt-6-sol无挂牌价 | — / — / — | 68 | 5.41M | 0% | — | — |
| qwen3:14b(本地) | 0 / 0 / 0 | 163 | 4.31M | 0% | ¥0 | 0.0% |
| qwen2.5-coder-64k(本地) | 0 / 0 / 0 | 19 | 528.12K | 0% | ¥0 | 0.0% |
| qwen2.5-coder:14b(本地) | 0 / 0 / 0 | 2 | 41.43K | 0% | ¥0 | 0.0% |
每日明细
credit 是平台记录的点数,只用于对照,不作为钱数。
| 日期 | 请求 | Token | credit | 费用 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 2 | 71.26K | 0.0 | ¥0.040 |
| 2026-11-01 | 1,001 | 71.98M | 64.9 | ¥19.40 |
| 2026-10-31 | 236 | 20.35M | 19.7 | ¥3.31 |
| 2026-10-30 | 642 | 65.41M | 130.3 | ¥10.90 |
| 2026-10-29 | 837 | 107.51M | 110.5 | ¥15.97 |
| 2026-10-28 | 801 | 78.90M | 43.1 | ¥17.21 |
| 2026-10-27 | 1,738 | 197.36M | 735.2 | ¥36.41 |
| 2026-10-26 | 1,300 | 426.15M | 1346.6 | ¥49.41 |
| 2026-10-25 | 620 | 69.05M | 306.1 | ¥17.83 |
| 2026-10-24 | 142 | 12.31M | 57.6 | ¥3.91 |
| 2026-10-23 | 458 | 61.84M | 238.8 | ¥13.89 |
| 2026-10-21 | 223 | 40.61M | 56.6 | ¥4.69 |
| 2026-10-20 | 2,045 | 313.08M | 1136.4 | ¥71.03 |
| 2026-10-19 | 1,709 | 252.09M | 749.3 | ¥45.87 |
| 2026-10-18 | 972 | 150.72M | 0.0 | ¥18.50 |
| 2026-10-17 | 2,424 | 486.67M | 66147.9 | ¥3,006.68 |
| 2026-10-16 | 3,952 | 798.91M | 3884.2 | ¥215.39 |
| 2026-10-15 | 1,489 | 174.53M | 396.1 | ¥31.36 |
| 2026-10-14 | 747 | 69.18M | 94.6 | ¥25.86 |
| 2026-10-13 | 607 | 99.20M | 18323.6 | ¥109.64 |
| 2026-10-12 | 803 | 118.47M | 38442.4 | ¥960.29 |
| 2026-10-11 | 659 | 75.24M | 10741.7 | ¥369.23 |
| 2026-10-10 | 1,129 | 147.17M | 20749.9 | ¥471.31 |
| 2026-10-09 | 862 | 94.92M | 4315.4 | ¥16.93 |
| 2026-10-08 | 767 | 77.86M | 611.4 | ¥33.63 |
| 2026-10-07 | 1,989 | 237.46M | 914.1 | ¥52.47 |
| 2026-10-06 | 30 | 2.93M | 24.6 | ¥2.55 |
| 2026-10-05 | 287 | 29.70M | 351.7 | ¥17.56 |
| 2026-10-04 | 1 | 74.47K | 8.8 | ¥0.370 |
| 2026-10-03 | 53 | 3.56M | 79.9 | ¥3.75 |
| 2026-10-02 | 23 | 1.11M | 21.5 | ¥1.00 |
| 2026-10-01 | 8 | 335.76K | 6.6 | ¥0.306 |
| 2026-09-30 | 49 | 2.91M | 20.6 | ¥1.21 |
| 2026-09-29 | 30 | 1.44M | 16.8 | ¥0.851 |
| 2026-09-28 | 166 | 12.20M | 188.8 | ¥9.14 |
| 2026-09-27 | 109 | 13.95M | 196.5 | ¥11.63 |
| 2026-09-25 | 28 | 1.73M | 1.1 | ¥1.02 |
| 2026-09-23 | 17 | 931.61K | 2.4 | ¥0.562 |
| 2026-09-22 | 41 | 2.58M | 0.0 | ¥1.69 |
| 2026-09-21 | 86 | 6.06M | 4.8 | ¥4.47 |
| 2026-09-20 | 2,195 | 366.42M | 44.0 | ¥166.44 |
| 2026-09-19 | 6,116 | 862.99M | 3498.4 | ¥484.03 |
| 2026-09-18 | 689 | 73.99M | 3.8 | ¥38.39 |
| 2026-09-17 | 526 | 55.70M | 38.5 | ¥19.67 |
| 2026-09-16 | 1,002 | 140.66M | 192.9 | ¥15.40 |
口径:费用 = 未命中输入 × 输入单价 + 缓存命中 × 缓存单价 + 输出 × 输出单价,
全部按各家官网人民币挂牌价折算;没查到挂牌价的模型显示「—」,不按 0 计入。
credit 是本平台扣费点数,跨模型不可直接比较。
灰色的等价费用是厂商挂牌价的折算值:像 Hy3 这类平台限免的模型,
页面照样算出「如果按原价要花多少」,但实际一分未扣。